عنوان الموضوع : جدول الاحتياجات الغذائية اليومية حسب الـسـن والجنس انشغالات المقتصدين
مقدم من طرف منتديات الضيافة العربية

الــتــعــيــيــن 05 سنوات 08 سنوات بنت 11 سنة طفل 11 سنة بنت 13 سنة طفل 13 سنة بنت 17 سنة طفل 17 سنة الوحدة
السعرات Cal 1610 1880 1950 2190 2150 2480 2150 2870 Kcal
الماء Eau 1900 2300 2400 2600 2500 2900 2300 3000
بروتين حيواني P. A 24 28 29 33 32 37 32 43
يروتين نباتي P. V 24 28 29 33 32 37 32 43
دهـن حيواني L . A 30 34.5 36 40 40 45.5 40 52.5 g
دهـن نباتي L . V 30 34.5 36 40 40 45 40 52.5
كليستيرول Cholest 200 200 200 220 210 230 210 240
سكر Glu (sucre) 40 47 48 55 54 62 54 72
نشاء Glu (amidon) 180 212 220 246 240 280 240 323
Calcium 700 700 1000 1000 1200 1200 1200 1200 mg

Magnésium 180 180 240 240 330 420 330 420
Phosphore 600 700 800 800 1000 1000 1000 1000
Fer 10 10 12 12 18 15 18 15
Zinc 10 10 12 12 12 15 12 15
Iode 0.12 0.12 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15
فيتامين Vit.A 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 0.8 1
Vit.B1 0.8 0.8 1.2 1.2 1.3 1.5 1.3 1.5
Vit.B2 1 1 1.4 1.4 1.5 1.8 1.5 1.8
Vit.B6 1.4 1.4 1.6 1.6 2 2.2 2 2.2
Vit.B9 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Vit.C 50 50 60 60 80 80 80 80
Vit.D 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010 0.010 0.01 0.010 µg
Vit.PP 12 12 14 14 15 18 15 18 mg
Chlore 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Soufre كـبريـت 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Manganèse 3 3 3 3 3 3 3 3
Cuivre نخاس 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Sodium 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Potassium 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
وثيقة.1. جدول الاحتياجات الغذائية اليومية حسب الـسـن والجنس


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يرفع للافادة...............

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

شكرا جزيلا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :